Chaque fédération nationale (212 fédérations au total) peut inscrire :
Dans ces deux premiers cas, seuls trois athlètes au total par fédération pourront participer à la compétition.
Les fédérations qui n'ont aucun athlète (masculin et/ou féminin) qualifié pour toutes les différentes épreuves sont autorisées à inscrire un garçon et/ou une fille dans une épreuve, aux seules exceptions du 10 000 m, du 3 000 m steeple et des épreuves combinées.
Pour les relais, chaque fédération dont l'équipe nationale a réalisé les minimas IAAF, réalisés lors d'épreuves qualificatives désignées, peut inscrire un total de six athlètes. Les athlètes (de 1 à 4) déjà inscrits dans les disciplines du 100 m et du 400 m doivent également figurer dans les listes respectives du 4 x 100 m et du 4 x 400 m.
Chague fédération a égalament le droit de faire participer, en plus de ces règles, le champion du monde sortant de la discipline.
Les performances relatives à ces minimas doicent replir les conditions suivantes :
Les athlètes juniors (âgés de 18 ou 19 ans au 31 décembre 2007) peuvent participer à toutes les compétitions à l'exception du marathon et du 50 km marche. En dessous de 18 ans, ils ne peuvent participer aux lancers, décathlon, 10 000 m, marathon et marche. Les athlètes ayant moins de 16 ans (au 31 décembre 2007) ne pourront en aucun cas participer.
Les Minimas
| Épreuve | Minima A | Minima B |
|---|---|---|
| 100 m | 10"21 | 10"28 |
| 200 m | 20"59 | 20"75 |
| 400 m | 45"55 | 45"95 |
| 800 m | 1'45"40 | 1'46"60 |
| 1500 m | 3'36"60 | 3'39"00 |
| 5000 m | 13'21"50 | 13'28"00 |
| 10000 m | 27'49"00 | 28'06"00 |
| Marathon | 2h18'00" | - |
| 3000 m steeple | 8'24"60 | 8'32"00 |
| 110 m haies | 13"55 | 13"62 |
| 400 m haies | 49"20 | 49"80 |
| Saut en hauteur | 2,30 | 2,27 |
| Saut à la perche | 5,70 | 5,60 |
| Saut en longueur | 8,20 | 8,05 |
| Triple saut | 17,10 | 16,70 |
| Lancer de poids | 20,30 | 19,70 |
| Lancer de disque | 64,50 | 62,50 |
| Lancer de marteau | 78,50 | 74,00 |
| Lancer de javelot | 81,00 | 77,80 |
| Décathlon | 8000 | 7700 |
| 20 km marche | 1h23'00" | 1h24'30" |
| 50 km marche | 4h00'00" | 4'07'00" |
| Relais 4 x 100 m | 39"00 | - |
| Relais 4 x 400 m | 3'03"30 | - |
| Épreuve | Minima A | Minima B |
|---|---|---|
| 100 m | 11"30 | 11"40 |
| 200 m | 23"19 | 23"30 |
| 400 m | 51"50 | 52"30 |
| 800 m | 2'00"00 | 2'01"30 |
| 1500 m | 4'06"50 | 4'10"00 |
| 5000 m | 15'08"70 | 15'24"00 |
| 10000 m | 31'40"00 | 32'00"00 |
| Marathon | 2h42'00" | - |
| 3000 m steeple | 9'48"00 | 9'58"00 |
| 100 m haies | 12"96 | 13"11 |
| 400 m haies | 55"60 | 56"50 |
| Saut en hauteur | 1,95 | 1,92 |
| Saut à la perche | 4,45 | 4,30 |
| Saut en longueur | 6,70 | 6,60 |
| Triple saut | 14,20 | 14,00 |
| Lancer de poids | 18,30 | 17,30 |
| Lancer de disque | 61,00 | 59,00 |
| Lancer de marteau | 69,50 | 67,00 |
| Lancer de javelot | 61,00 | 59,80 |
| Heptathlon | 6000 | 5800 |
| 20 km marche | 1h33'30" | 1h38'00" |
| Relais 4 x 100 m | 43"90 | - |
| Relais 4 x 400 m | 3'31"00 | - |
