| Epreuve | Performance | Lieu |
| 50m | 7"47 | Viry Chatillon |
| 100m | 13"83 | Bondoufle |
| 200m | ||
| 300m | ||
| 400m | ||
| 800m | ||
| 1000m | 3'35"2 | Viry Chatillon |
| 1500m | ||
| 3000m | ||
| 50m haies | 9"3 | Eaubonne |
| 60m haies | ||
| 100m haies | ||
| 110m haies | ||
| 200m haies | 37"90 | Bondoufle |
| 320m haies | ||
| 1500m Steeple | ||
| Hauteur | 1m30 | Viry Chatillon |
| Perche | ||
| Longueur | 4m21 | Viry Chatillon |
| Triple Saut | ||
| Poids (4kg) | 8m66 | Viry Chatillon |
| Poids (5kg) | 8m34 | Longjumeau |
| Disque (1,25kg) | 25m74 | Palaiseau |
| Disque (1,5kg) | 22m90 | Viry Chatillon |
| Marteau (4kg) | 23m44 | Palaiseau |
| Marteau (5kg) | 20m66 | Viry Chatillon |
| Javelot (600g) | 18m02 | Palaiseau |
| Javelot (700g) | ||
| Javelot (800g) | ||
| Triathlon | 47pts | Palaiseau |
| Pentathlon (Perche) | ||
| Pentathlon (Longueur) | 1473pts | Viry Chatillon |
| Heptathlon (salle) | ||
| Octathlon | ||
| Decathlon | ||
| 4x60m | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x1000m | ||
| 3000m Marche | ||
| 5000m Marche |