| Epreuve | Performance | Lieu |
| 50m | 6"74 | Viry Chatillon |
| 100m | 12"08 | Bondoufle |
| 200m | 24"58 | Eaubonne |
| 300m | 38"78 | Bondoufle |
| 400m | ||
| 800m | 2'10"04 | Longjumeau |
| 1000m | 2'51"42 | Ivry Sur Seine |
| 1500m | ||
| 3000m | 11'24"03 | Etampes |
| 50m haies | 8"56 | Viry Chatillon |
| 60m haies | 10"27 | Paris |
| 100m haies | 18"20 | Bondoufle |
| 110m haies | ||
| 200m haies | 32"24 | Bondoufle |
| 320m haies | ||
| 1500m Steeple | ||
| Hauteur | 1m47 | Paris |
| Perche | 2m60 | Bondoufle |
| Longueur | 5m64 | Paris |
| Triple Saut | ||
| Poids (4kg) | 9m89 | Viry Chatillon |
| Poids (5kg) | 9m20 | Viry Chatillon |
| Disque (1,25kg) | 23m20 | Bondoufle |
| Disque (1,5kg) | 24m47 | Viry Chatillon |
| Marteau (4kg) | ||
| Marteau (5kg) | ||
| Javelot (600g) | 37m38 | Bretigny |
| Javelot (700g) | 32m78 | Viry Chatillon |
| Javelot (800g) | ||
| Triathlon | 80pts | Ivry Sur Seine |
| Pentathlon (Perche) | 2067pts | Eaubonne |
| Pentathlon (Longueur) | 1681pts | Eaubonne |
| Heptathlon (salle) | 3205pts | Paris |
| Octathlon | 3215pts | Bondoufle |
| Decathlon | ||
| 4x60m | 27"66 (Record 91) | Viry Chatillon |
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x1000m | ||
| 3000m Marche | ||
| 5000m Marche |