| Epreuve | Performance | Lieu |
| 50m | 6"5 | Viry Chatillon |
| 100m | 12"0 | Lisses |
| 200m | 24"68 | Versailles |
| 300m | 38"8 | Lisses |
| 400m | 55"23 | Bondoufle |
| 800m | ||
| 1000m | 3'07"8 | Bondy |
| 1500m | 5'03"71 | Bondoufle |
| 3000m | ||
| 50m haies | 7"7 | Viry Chatillon |
| 60m haies | 9"74 | Paris |
| 100m haies | 14"86 | Ivry Sur Seine |
| 110m haies | 16"21 | Bondoufle |
| 200m haies | 29"36 | Dreux |
| 320m haies | 45"22 | Longjumeau |
| 1500m Steeple | ||
| Hauteur | 1m62 | Eaubonne |
| Perche | 2m90 | Longjumeau |
| Longueur | 5m38 | Paris |
| Triple Saut | ||
| Poids (4kg) | 9m73 | Viry Chatillon |
| Poids (5kg) | 9m89 | Paris |
| Disque (1,25kg) | 31m61 | Bondoufle |
| Disque (1,5kg) | 29m97 | Dreux |
| Marteau (4kg) | 19m85 | Bretigny |
| Marteau (5kg) | 14m76 | Viry Chatillon |
| Javelot (600g) | 26m86 | Bondy |
| Javelot (700g) | 30m99 | Bondoufle |
| Javelot (800g) | ||
| Triathlon | 78pts | Dreux |
| Pentathlon (Perche) | 2350pts | Eaubonne |
| Pentathlon (Longueur) | ||
| Heptathlon (salle) | 3338pts | Paris |
| Octathlon | 3578pts | Bondy |
| Decathlon | 4217pts | Bondoufle |
| 4x60m | 27"66 (Record 91) | Viry Chatillon |
| 4x100m | 45"15 | Dreux |
| 4x200m | ||
| 4x1000m | ||
| 3000m Marche | ||
| 5000m Marche |