| Epreuve | Performance | Lieu |
| 50m | 6"87 | Viry Chatillon |
| 100m | 12"12 | Longjumeau |
| 200m | 24"70 | Versailles |
| 300m | 39"3 | Palaiseau |
| 400m | 56"54 | Bondoufle |
| 800m | ||
| 1000m | 3'07"63 | Dreux |
| 1500m | 5'18"65 | Bondoufle |
| 3000m | ||
| 50m haies | 8"38 | Eaubonne |
| 60m haies | ||
| 100m haies | ||
| 110m haies | 19"27 | Bondoufle |
| 200m haies | 33"52 | Bondoufle |
| 320m haies | ||
| 1500m Steeple | ||
| Hauteur | 1m59 | Bondoufle |
| Perche | 2m40 | Longjumeau |
| Longueur | 5m34 | Dreux |
| Triple Saut | ||
| Poids (4kg) | 11m08 | Ivry Sur Seine |
| Poids (5kg) | 10m39 | Bondoufle |
| Disque (1,25kg) | 25m81 | Palaiseau |
| Disque (1,5kg) | 26m03 | Bondoufle |
| Marteau (4kg) | ||
| Marteau (5kg) | 21m46 | Viry Chatillon |
| Javelot (600g) | 40m43 | Palaiseau |
| Javelot (700g) | 40m07 | Lisses |
| Javelot (800g) | 39m49 | Versailles |
| Triathlon | 82pts | Viry Chatillon |
| Pentathlon (Perche) | ||
| Pentathlon (Longueur) | 2369pts | Eaubonne |
| Heptathlon (salle) | ||
| Octathlon | ||
| Decathlon | 4310pts | Bondoufle |
| 4x60m | ||
| 4x100m | ||
| 4x200m | ||
| 4x1000m | ||
| 3000m Marche | ||
| 5000m Marche |